Temperaturas
Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
T solar camara 13.8 9.5 6.8 14.3 0.3 60.6
temp solar reflector 14.7 9.9 7.3 14.7 1.1 58.0
Panel 14.3 14.1 10.9 19.2 2.6 74.8
Termo 14.5 19.4 11.4 32.9 8.5 58.8
Amb 14.8 10.7 8.8 14.8 2.6 36.5
Red 14.8 11.8 9.5 15.4 3.7 42.3
a consumos 15.3 12.4 9.1 31.1 3.6 55.6
Humedad relativa 35.4 80.6 35.4 91.9 3.8 100.0
Radiacion solar camara 0.0 1.1 0.0 3.3 0.0 42.1
Measured: 17.05.12 21:29:50
Values ° C / Humidity % / Solar %

Volver